11月28日华北地区废铁最新回收价格行情
| 单位:元/吨,不含税 | |||
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 
| 北京地区 | 统一废铁 | 577 | 649 | 
| 北京地区 | 机件生铁 | 1057 | 1084 | 
| 北京地区 | 冲花铁边料 | 1237 | 1294 | 
| 北京地区 | 马达铁 | 1157 | 1204 | 
| 天津地区 | 统一废铁 | 607 | 624 | 
| 天津地区 | 机件生铁 | 1017 | 1079 | 
| 天津地区 | 冲花铁边料 | 1247 | 1294 | 
| 天津地区 | 马达铁 | 1127 | 1204 | 
| 河北地区 | 统一废铁 | 1318 | 1377 | 
| 河北地区 | 机件生铁 | 1670 | 1727 | 
| 河北地区 | 冲花铁边料 | 1805 | 1875 | 
| 河北地区 | 马达铁 | 1802 | 1827 | 
| 山西地区 | 统一废铁 | 1386 | 1433 | 
| 山西地区 | 机件生铁 | 1670 | 1724 | 
| 山西地区 | 冲花铁边料 | 1794 | 1826 | 
| 山西地区 | 马达铁 | 1706 | 1800 | 
| 内蒙地区 | 统一废铁 | 1267 | 1334 | 
| 内蒙地区 | 机件生铁 | 1567 | 1599 | 
| 内蒙地区 | 冲花铁边料 | 1635 | 1709 | 
| 内蒙地区 | 马达铁 | 1720 | 1748 | 
 
     
    